Лот №13. Автомат вышивальный, инв. №0022...

№ 887042Размещено: 21.10.25 16:17
Тверская область
Описание
Лот №13. Автомат вышивальный, инв. №00225313,
Барабан красильный КБ-50 2 ед., инв. №00225276, № 00225277,
Барка красильная МКП, инв. № 00225279,
Каландр (Линия Сантекс-2), инв. №00225285,
Каландр Ферраро, инв. №00225253,
Компрессор К3, 3 ед., инв. № 00225912, № 00225913, № 00225914,
Компьютер Intel Pentium4, инв. № 00225334,
Кран стреловой, инв. № 00225470,
Линия Сантекс-1, инв. № 00225251,
Лондрометр Rapid 12, инв. № 00225449,
Лондрометр Rapid 24, инв. № 00225448,
Машина красильная CLM RDV400, 3 ед., инв. № 00225428, № 00225429, № 00225430,
Машина красильная CLM RDV600, 2 ед., инв. № 00225424, № 00225431,
Машина красильная M&A, 3 ед., инв. № 00225425, № 00225426, № 00225427,
Машина красильная M&A 1100, инв. № 00225432,
Машина красильная Rodney Hun, инв. № 00225446,
Машина красильная ЭКО-Софт, инв. № 00225245,
Машина кругловязальная SVF- 20кл, 6 ед., инв. № 00225267, № 00225268, № 00225270, № 00225271, № 00225272, № 00225930,
Машина кругловязальная Мето 16 кл, 5 ед., инв. № 00225287, № 00225288, № 00225289, № 00225290, № 00225291,
Машина кругловязальная Мультитрипп 15кл., инв. № 00225255,
Машина кругловязальная Пайлунг 20кл. 3 ед., инв. № 00225256, № 00225257, 00225258,
Машина отжимная (Линия Сантекс-2)инв. № 00225283,
Машина отжимная Big Extractor Amerikan Notrux, инв. № 00225437,
Машина отжимная Sen Joung SHE-42, инв. № 00225438,
Машина стиральная M&A, инв. № 00225442,
Машина стиральная Mihor, инв. № 00225443,
Машина стиральная Mihor 6W25, инв. № 00225445,
Машина сушильная (Линия Сантекс-2), инв. № 00225284,
Servo Cutter, инв. № 00225332,
Система компьютерная, инв. № 00225469,
Сушилка Challenge/Cook 200ibDNT, 2 ед., инв. № 00225434, № 00225435,
Сушилка Challenge/Cook SLG4, инв. № 00225436,
Сушилка CLM 400GP, инв. № 00225433,
Теплосчетчик ТЭМ -104 (4) Dy 100/100 (ПРП), инв. № 00-000003,
Трансформатор, 2 ед., инв. № 00225457,, инв. № 00225458,
Тумблер, инв. № 00225254,
Установка компрессорная К3, инв. № 00000975,
Центрифуга ФМБ, инв. № 00225281.
Текущая цена:
14 686 720 ₽
- 33%

Начало приема заявок
29.06.20 00:00
Оконч. приема заявок
02.12.36 00:00
Начало торгов
29.06.20 00:00
Окончание торгов
02.12.36 00:00
График падения цены
29.06.2020 г. 00:00 21 920 477,40 ₽
29.07.2020 г. 00:00 21 810 875,01 ₽
28.08.2020 г. 00:00 21 701 272,62 ₽
27.09.2020 г. 00:00 21 591 670,23 ₽
27.10.2020 г. 00:00 21 482 067,84 ₽
26.11.2020 г. 00:00 21 372 465,45 ₽
26.12.2020 г. 00:00 21 262 863,06 ₽
25.01.2021 г. 00:00 21 153 260,67 ₽
24.02.2021 г. 00:00 21 043 658,28 ₽
26.03.2021 г. 00:00 20 934 055,89 ₽
25.04.2021 г. 00:00 20 824 453,50 ₽
25.05.2021 г. 00:00 20 714 851,11 ₽
24.06.2021 г. 00:00 20 605 248,72 ₽
24.07.2021 г. 00:00 20 495 646,33 ₽
23.08.2021 г. 00:00 20 386 043,94 ₽
22.09.2021 г. 00:00 20 276 441,55 ₽
22.10.2021 г. 00:00 20 166 839,16 ₽
21.11.2021 г. 00:00 20 057 236,77 ₽
21.12.2021 г. 00:00 19 947 634,38 ₽
20.01.2022 г. 00:00 19 838 031,99 ₽
19.02.2022 г. 00:00 19 728 429,60 ₽
21.03.2022 г. 00:00 19 618 827,21 ₽
20.04.2022 г. 00:00 19 509 224,82 ₽
20.05.2022 г. 00:00 19 399 622,43 ₽
19.06.2022 г. 00:00 19 290 020,04 ₽
19.07.2022 г. 00:00 19 180 417,65 ₽
18.08.2022 г. 00:00 19 070 815,26 ₽
17.09.2022 г. 00:00 18 961 212,87 ₽
17.10.2022 г. 00:00 18 851 610,48 ₽
16.11.2022 г. 00:00 18 742 008,09 ₽
16.12.2022 г. 00:00 18 632 405,70 ₽
15.01.2023 г. 00:00 18 522 803,31 ₽
14.02.2023 г. 00:00 18 413 200,92 ₽
16.03.2023 г. 00:00 18 303 598,53 ₽
15.04.2023 г. 00:00 18 193 996,14 ₽
15.05.2023 г. 00:00 18 084 393,75 ₽
14.06.2023 г. 00:00 17 974 791,36 ₽
14.07.2023 г. 00:00 17 865 188,97 ₽
13.08.2023 г. 00:00 17 755 586,58 ₽
12.09.2023 г. 00:00 17 645 984,19 ₽
12.10.2023 г. 00:00 17 536 381,80 ₽
11.11.2023 г. 00:00 17 426 779,41 ₽
11.12.2023 г. 00:00 17 317 177,02 ₽
10.01.2024 г. 00:00 17 207 574,63 ₽
09.02.2024 г. 00:00 17 097 972,24 ₽
10.03.2024 г. 00:00 16 988 369,85 ₽
09.04.2024 г. 00:00 16 878 767,46 ₽
09.05.2024 г. 00:00 16 769 165,07 ₽
08.06.2024 г. 00:00 16 659 562,68 ₽
08.07.2024 г. 00:00 16 549 960,29 ₽
07.08.2024 г. 00:00 16 440 357,90 ₽
06.09.2024 г. 00:00 16 330 755,51 ₽
06.10.2024 г. 00:00 16 221 153,12 ₽
05.11.2024 г. 00:00 16 111 550,73 ₽
05.12.2024 г. 00:00 16 001 948,34 ₽
04.01.2025 г. 00:00 15 892 345,95 ₽
03.02.2025 г. 00:00 15 782 743,56 ₽
05.03.2025 г. 00:00 15 673 141,17 ₽
04.04.2025 г. 00:00 15 563 538,78 ₽
04.05.2025 г. 00:00 15 453 936,39 ₽
03.06.2025 г. 00:00 15 344 334,00 ₽
03.07.2025 г. 00:00 15 234 731,61 ₽
02.08.2025 г. 00:00 15 125 129,22 ₽
01.09.2025 г. 00:00 15 015 526,83 ₽
01.10.2025 г. 00:00 14 905 924,44 ₽
31.10.2025 г. 00:00 14 796 322,05 ₽
30.11.2025 г. 00:00 14 686 719,66 ₽
30.12.2025 г. 00:00 14 577 117,27 ₽
29.01.2026 г. 00:00 14 467 514,88 ₽
28.02.2026 г. 00:00 14 357 912,49 ₽
30.03.2026 г. 00:00 14 248 310,10 ₽
29.04.2026 г. 00:00 14 138 707,71 ₽
29.05.2026 г. 00:00 14 029 105,32 ₽
28.06.2026 г. 00:00 13 919 502,93 ₽
28.07.2026 г. 00:00 13 809 900,54 ₽
27.08.2026 г. 00:00 13 700 298,15 ₽
26.09.2026 г. 00:00 13 590 695,76 ₽
26.10.2026 г. 00:00 13 481 093,37 ₽
25.11.2026 г. 00:00 13 371 490,98 ₽
25.12.2026 г. 00:00 13 261 888,59 ₽
24.01.2027 г. 00:00 13 152 286,20 ₽
23.02.2027 г. 00:00 13 042 683,81 ₽
25.03.2027 г. 00:00 12 933 081,42 ₽
24.04.2027 г. 00:00 12 823 479,03 ₽
24.05.2027 г. 00:00 12 713 876,64 ₽
23.06.2027 г. 00:00 12 604 274,25 ₽
23.07.2027 г. 00:00 12 494 671,86 ₽
22.08.2027 г. 00:00 12 385 069,47 ₽
21.09.2027 г. 00:00 12 275 467,08 ₽
21.10.2027 г. 00:00 12 165 864,69 ₽
20.11.2027 г. 00:00 12 056 262,30 ₽
20.12.2027 г. 00:00 11 946 659,91 ₽
19.01.2028 г. 00:00 11 837 057,52 ₽
18.02.2028 г. 00:00 11 727 455,13 ₽
19.03.2028 г. 00:00 11 617 852,74 ₽
18.04.2028 г. 00:00 11 508 250,35 ₽
18.05.2028 г. 00:00 11 398 647,96 ₽
17.06.2028 г. 00:00 11 289 045,57 ₽
17.07.2028 г. 00:00 11 179 443,18 ₽
16.08.2028 г. 00:00 11 069 840,79 ₽
15.09.2028 г. 00:00 10 960 238,40 ₽
15.10.2028 г. 00:00 10 850 636,01 ₽
14.11.2028 г. 00:00 10 741 033,62 ₽
14.12.2028 г. 00:00 10 631 431,23 ₽
13.01.2029 г. 00:00 10 521 828,84 ₽
12.02.2029 г. 00:00 10 412 226,45 ₽
14.03.2029 г. 00:00 10 302 624,06 ₽
13.04.2029 г. 00:00 10 193 021,67 ₽
13.05.2029 г. 00:00 10 083 419,28 ₽
12.06.2029 г. 00:00 9 973 816,89 ₽
12.07.2029 г. 00:00 9 864 214,50 ₽
11.08.2029 г. 00:00 9 754 612,11 ₽
10.09.2029 г. 00:00 9 645 009,72 ₽
10.10.2029 г. 00:00 9 535 407,33 ₽
09.11.2029 г. 00:00 9 425 804,94 ₽
09.12.2029 г. 00:00 9 316 202,55 ₽
08.01.2030 г. 00:00 9 206 600,16 ₽
07.02.2030 г. 00:00 9 096 997,77 ₽
09.03.2030 г. 00:00 8 987 395,38 ₽
08.04.2030 г. 00:00 8 877 792,99 ₽
08.05.2030 г. 00:00 8 768 190,60 ₽
07.06.2030 г. 00:00 8 658 588,21 ₽
07.07.2030 г. 00:00 8 548 985,82 ₽
06.08.2030 г. 00:00 8 439 383,43 ₽
05.09.2030 г. 00:00 8 329 781,04 ₽
05.10.2030 г. 00:00 8 220 178,65 ₽
04.11.2030 г. 00:00 8 110 576,26 ₽
04.12.2030 г. 00:00 8 000 973,87 ₽
03.01.2031 г. 00:00 7 891 371,48 ₽
02.02.2031 г. 00:00 7 781 769,09 ₽
04.03.2031 г. 00:00 7 672 166,70 ₽
03.04.2031 г. 00:00 7 562 564,31 ₽
03.05.2031 г. 00:00 7 452 961,92 ₽
02.06.2031 г. 00:00 7 343 359,53 ₽
02.07.2031 г. 00:00 7 233 757,14 ₽
01.08.2031 г. 00:00 7 124 154,75 ₽
31.08.2031 г. 00:00 7 014 552,36 ₽
30.09.2031 г. 00:00 6 904 949,97 ₽
30.10.2031 г. 00:00 6 795 347,58 ₽
29.11.2031 г. 00:00 6 685 745,19 ₽
29.12.2031 г. 00:00 6 576 142,80 ₽
28.01.2032 г. 00:00 6 466 540,41 ₽
27.02.2032 г. 00:00 6 356 938,02 ₽
28.03.2032 г. 00:00 6 247 335,63 ₽
27.04.2032 г. 00:00 6 137 733,24 ₽
27.05.2032 г. 00:00 6 028 130,85 ₽
26.06.2032 г. 00:00 5 918 528,46 ₽
26.07.2032 г. 00:00 5 808 926,07 ₽
25.08.2032 г. 00:00 5 699 323,68 ₽
24.09.2032 г. 00:00 5 589 721,29 ₽
24.10.2032 г. 00:00 5 480 118,90 ₽
23.11.2032 г. 00:00 5 370 516,51 ₽
23.12.2032 г. 00:00 5 260 914,12 ₽
22.01.2033 г. 00:00 5 151 311,73 ₽
21.02.2033 г. 00:00 5 041 709,34 ₽
23.03.2033 г. 00:00 4 932 106,95 ₽
22.04.2033 г. 00:00 4 822 504,56 ₽
22.05.2033 г. 00:00 4 712 902,17 ₽
21.06.2033 г. 00:00 4 603 299,78 ₽
21.07.2033 г. 00:00 4 493 697,39 ₽
20.08.2033 г. 00:00 4 384 095,00 ₽
19.09.2033 г. 00:00 4 274 492,61 ₽
19.10.2033 г. 00:00 4 164 890,22 ₽
18.11.2033 г. 00:00 4 055 287,83 ₽
18.12.2033 г. 00:00 3 945 685,44 ₽
17.01.2034 г. 00:00 3 836 083,05 ₽
16.02.2034 г. 00:00 3 726 480,66 ₽
18.03.2034 г. 00:00 3 616 878,27 ₽
17.04.2034 г. 00:00 3 507 275,88 ₽
17.05.2034 г. 00:00 3 397 673,49 ₽
16.06.2034 г. 00:00 3 288 071,10 ₽
16.07.2034 г. 00:00 3 178 468,71 ₽
15.08.2034 г. 00:00 3 068 866,32 ₽
14.09.2034 г. 00:00 2 959 263,93 ₽
14.10.2034 г. 00:00 2 849 661,54 ₽
13.11.2034 г. 00:00 2 740 059,15 ₽
13.12.2034 г. 00:00 2 630 456,76 ₽
12.01.2035 г. 00:00 2 520 854,37 ₽
11.02.2035 г. 00:00 2 411 251,98 ₽
13.03.2035 г. 00:00 2 301 649,59 ₽
12.04.2035 г. 00:00 2 192 047,20 ₽
12.05.2035 г. 00:00 2 082 444,81 ₽
11.06.2035 г. 00:00 1 972 842,42 ₽
11.07.2035 г. 00:00 1 863 240,03 ₽
10.08.2035 г. 00:00 1 753 637,64 ₽
09.09.2035 г. 00:00 1 644 035,25 ₽
09.10.2035 г. 00:00 1 534 432,86 ₽
08.11.2035 г. 00:00 1 424 830,47 ₽
08.12.2035 г. 00:00 1 315 228,08 ₽
07.01.2036 г. 00:00 1 205 625,69 ₽
06.02.2036 г. 00:00 1 096 023,30 ₽
07.03.2036 г. 00:00 986 420,91 ₽
06.04.2036 г. 00:00 876 818,52 ₽
06.05.2036 г. 00:00 767 216,13 ₽
05.06.2036 г. 00:00 657 613,74 ₽
05.07.2036 г. 00:00 548 011,35 ₽
04.08.2036 г. 00:00 438 408,96 ₽
03.09.2036 г. 00:00 328 806,57 ₽
03.10.2036 г. 00:00 219 204,18 ₽
02.11.2036 г. 00:00 109 602,39 ₽

Похожие лоты

Тверская область
1/27
+ 21 фото
Публичное предложение
14 686 720 ₽
- 33%
Лот №13. Автомат вышивальный, инв. №00225313, Барабан красил...
Торги до: 02.12.36 00:00
Позвонить